取得完整交易体
读取交易序列化后的实际字节长度。
读取交易序列化后的实际字节长度。
| 复算费用字段 | 取得完整交易体设备指引 | 查询适用参数内容导航 |
|---|---|---|
| 复算费用字段 | 读取交易序列化后的实际字节长度。 | 确认交易时点的基础费用和每字节系数。 |
| 取得完整交易体 | 按该网络规则核算并与交易实际费用字段比较。 | 读取交易序列化后的实际字节长度。 |
| 查询适用参数 | 确认交易时点的基础费用和每字节系数。 | 按该网络规则核算并与交易实际费用字段比较。 |
| 复算费用字段 | 读取交易序列化后的实际字节长度。 | 确认交易时点的基础费用和每字节系数。 |
| 取得完整交易体 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按该网络规则核算并与交易实际费用字段比较。
读取交易序列化后的实际字节长度。
确认交易时点的基础费用和每字节系数。
按该网络规则核算并与交易实际费用字段比较。
读取交易序列化后的实际字节长度。
确认交易时点的基础费用和每字节系数。
按该网络规则核算并与交易实际费用字段比较。
不能,交易整体字节长度和适用参数也会影响。
不能,Cardano费用模型应按自身参数计算。